التفاصيل
العلب المتوفرة170 غ
المعلومات الغذائية
القيم الغذائية لكل 100 مللطاقة | 56 |
كيلو كالوري |
دسم | 1 | غرام |
بروتين | 4.2 | غرام |
كربوهيدرات | 7.7 | غرام |
ألياف غذائية | 0.06 | غرام |
القيم الصحية
الفيتامينات والأملاح لكل 100 مللCalcium | >= 120.00 | mg |
Protein | >= 5.00 | g |
Fat | >= 0.5 | g |
VitaminB2 | = 0.12 | mg |
VitaminB12 | >= 0.08 | µg |
Potassium | RDA | mg |
Magnesium | > 22.50 | mg |
لم يتم العثور على أي تقييمات
الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد